Analyses de laboratoire
Analyses de laboratoire de nos produits — consultables et téléchargeables.
Récapitulatif des analyses
| Produit | Type | CBD total | Δ9-THC |
|---|---|---|---|
| Fleurs CBD | |||
| AMNESIA HAZE CBD | Fleur | 11,0 % | 0,080 % |
| BANANA SMALL BUDS | Fleur | 14,3 % | 0,079 % |
| BLACK DIAMOND OG | Fleur | 10,7 % | 0,04 % |
| BLACK MANGO PEPPER | Fleur | 16,1 % | 0,02 % |
| BLUE LAGON | Fleur | 17,8 % | 0,12 % |
| CANDY KUSH | Fleur | 13,1 % | 0,14 % |
| CHERRY GLUE | Fleur | 13,6 % | 0,09 % |
| COSMIC KUSH | Fleur | 14,3 % | 0,21 % |
| GOLDEN HAZE | Fleur | 14,2 % | 0,19 % |
| JELLY SAPHIR | Fleur | 9,0 % | 0,06 % |
| LEGENDARY YUZU | Fleur | 14,8 % | 0,29 % |
| LEMON SORBET | Fleur | 16,9 % | 0,11 % |
| MAI THAI | Fleur | 16,8 % | 0,23 % |
| PASSION FRUITZ | Fleur | 15,9 % | 0,18 % |
| PINK BERRY | Fleur | 14,6 % | 0,19 % |
| TROPICAL GHOST | Fleur | 15,9 % | 0,04 % |
| TROPICANA BANANA CBD | Fleur | 7,75 % | 0,084 % |
| TWIZLER | Fleur | 11,7 % | 0,24 % |
| WHITE RUNTZ | Fleur | 16,9 % | 0,13 % |
| Résines CBD | |||
| BELDIA CBD | Résine | 16,3 % | < 0,01 % |
| BLACK AFGHAN CBD | Résine | 34,0 % | 0,065 % |
| CHARAS CBD | Résine | 33,2 % | 0,050 % |
| FROZEN CBD | Résine | 16,1 % | 0,025 % |
| KETAMA CBD | Résine | 33,0 % | 0,046 % |
| MOONROCK CBD | Résine | 66,0 % | 0,21 % |
| PIATELLA CBD | Résine | 18,0 % | 0,039 % |
| STATIC CBD | Résine | 14,4 % | 0,038 % |
| TWISTER BLACK & WHITE CBD | Résine | 33,7 % | 0,053 % |
| NL-1 | |||
| AMNESIA HAZE NL-1 | NL-1 | 0,87 % | 0,024 % |
| BLUEBERRY NL-1 | NL-1 | 0,06 % | 0,102 % |
| BUBBA KUSH NL-1 | NL-1 | 1,02 % | 0,027 % |
| CRITICAL BERRY NL-1 | NL-1 | 0,12 % | 0,097 % |
| CRITICAL BERRY SB NL-1 | NL-1 | 0,12 % | 0,097 % |
| JACK HERER NL-1 | NL-1 | 5,53 % | 0,197 % |
| ORANGE COOKIES NL-1 | NL-1 | 4,35 % | 0,179 % |
| ROYAL CREAM NL-1 | NL-1 | 6,83 % | 0,145 % |
| ROYAL OG NL-1 | NL-1 | 0,08 % | 0,066 % |
| SUGAR BOMB NL-1 | NL-1 | 2,84 % | 0,092 % |
| V1+ NL-1 | NL-1 | 1,02 % | 0,028 % |
38 analyses de laboratoire consultables. CBD total = CBD + CBDA × 0,877. Δ9-THC < 0,3 % (limite légale française).
Fleurs CBD
Résines CBD
NL-1
Comment lire une analyse
CBD : le taux affiché est le CBD total, c'est-à-dire la quantité de CBD réellement disponible après chauffage (vapotage, infusion, cuisson).
Une fleur contient surtout du CBDA (forme acide du CBD), qui se transforme en CBD à la chauffe. Le calcul est : CBD total = CBD + CBDA × 0,877.
Exemple : une fleur à 0,8 % de CBD et 19,4 % de CBDA donne 0,8 + 19,4 × 0,877 = 17,8 % de CBD total.
Δ9-THC : la forme active du THC, limitée à 0,3 % en France. C'est ce chiffre qui doit rester sous 0,3 %.
THCA : la forme acide du THC. Il se décarboxyle en THC à la chauffe et entre dans le THC total potentiel (décision du Conseil d'État de 2025).
Pour apprendre à lire ces valeurs en détail, consulte notre guide « Comment lire un bulletin d'analyse CBD ».
Produit à base de chanvre — Δ9-THC inférieur à 0,3 %. Pour aller plus loin : nos résines CBD et nos fleurs CBD.
